国产精品免费久久久,牛夜精品久久久久久久,国产99久久久国产,国产精品麻,久久久久久久国产视频,亚洲精品国产精品99久久,成人国产精品视频

首頁(yè) | 船用空壓機 | 螺桿式系列 |

船用螺桿壓縮機

1、采用雙螺桿壓縮,主要用于艦船及出口項目;

2、PLC微電腦智能控制,操作維護簡(jiǎn)單;

3、24小時(shí)連續運行;

4、提供船級社認證證書(shū);

5、根據客戶(hù)要求訂制;

詳細信息

序號 產(chǎn)品系列 產(chǎn)品型號 排氣壓力 MPa 排氣流量 m3/min 冷卻方式 額定轉速 rpm 頻率 HZ 電機功率 kW
1 LGF LGF-10-C 0.8~1.3 0.8~1.1 風(fēng)冷 2915/3520 50/60 7.5
2 LGF-15-C 1.2~1.6 2930/3540 11
3 LGF-20-C 1.7~2.4 2930/3540 15
4 LGF-25-C 2.3~3 2925/3550 18.5
5 LGF-30-C 2.6~3.6 2945/3560 22
6 LGF-40-C 3.7~5 2950/3560 30
7 LGF-50-C 4.6~6.8 2955/3570 37
8 LGF-60-C 5.5~8 2960/3580 45
9 LGF-75-C 6.5~9.8 2960/3580 55
10 LGF-100-C 9~13.1 2965/3580 75
11 LGF-125-C 11.6~15.5 2965/3580 90
12 LGF-150-C 12.1~20 2970/3580 110
13 LGF-180-C 15.4~23.2 2975/3580 132
14 LGS LGS-30-C 0.8~1.3 2.6~3.6 水冷 2945/3560 50/60 22
15 LGS-40-C 3.7~5 2950/3560 30
16 LGS-50-C 4.6~6.8 2955/3570 37
17 LGS-60-C 5.5~8 2960/3580 45
18 LGS-75-C 6.5~9.8 2960/3580 55
19 LGS-100-C 9~13.1 2965/3580 75
20 LGS-125-C 11.6~15.5 2965/3580 90
21 LGS-150-C 12.1~20 2970/3580 110
22 LGS-180-C 15.4~23.2 2975/3580 132
23 LGS-220-C 20.2~27 2980/3580 160
24 LGS-250-C 21.8~32.3 2980/3580 185
25 LGS-300-C 28.2~38.4 2980/3580 220
26 LGS-340-C 33.3~42.6 2980/3580 250
× 船用中壓空壓機
固镇县| 永和县| 察隅县| 潍坊市| 彭水| 正宁县| 镇远县| 瑞金市| 汉阴县| 嵊泗县| 德保县| 凤城市| 绍兴县| 唐海县| 迁安市| 武鸣县| 静海县| 奉节县| 清河县| 德江县| 金门县| 玛纳斯县| 梁河县| 平泉县| 哈尔滨市| 渑池县| 富宁县| 金沙县| 新郑市| 上栗县| 依兰县| 民勤县| 聊城市| 满洲里市| 寿宁县| 深圳市| 芷江| 甘谷县| 麟游县| 密云县| 凯里市|